

Inteligentná zdravotná ekologická kabína
Interiér auta je potiahnutý ekologickými tlmiacimi materiálmi a tromi typmi technológií čistenia vzduchu,
zabezpečenie účinného čistenia a bezpečného dýchania.
| Model | BID Han DM-i 121km | SVET Han DM-i242km | SVET Han DM-P 202km |
| Stavba tela | 4-dverový 5-miestny sedan | 4-dverový 5-miestny sedan | 4-dverový 5-miestny sedan |
| Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 7.9 | 7.9 | 3.7 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 185 | 185 | 185 |
| Prevodovka | Bezstupňová prevodovka E-CVT | Bezstupňová prevodovka E-CVT | Bezstupňová prevodovka E-CVT |
| NEDC čisto elektrický cestovný dojazd (km) | 121 | 242 | 202 |
| Elektrický motor | Plug-in hybrid/197 k | Plug-in hybrid/218 k | Plug-in hybrid/489 k |
| Maximálny výkon motora (kW) | 145 | 160 | 360 |
| Celkový krútiaci moment motora (N m) | 316 | 325 | 675 |
| Motor | Výkon 1,5T/L4/139 koní | Výkon 1,5T/L4/139 koní | Výkon 1,5T/L4/139 koní |
| Typ batérie | Batéria LFP | Batéria LFP | Batéria LFP |
| Veľkosť (mm) | 4975×1910×1495 | 4975×1910×1495 | 4975×1910×1495 |

Mobilný NFC kľúč do auta
Head Up displej W-HUD


DiLink 4.0(5G) Inteligentný systém internetového pripojenia
APAVisual fusion automatické parkovanie v plnej scéne

Elektráreň VTOLMobile
Maximálny výkon externého vybíjania 6,6 kW

Mimoriadne bezpečná čepeľová batéria
Predefinovanie bezpečnostných noriem pre nové energetické vozidlá s dlhou životnosťou a odolnosťou.


41 oceľových dielov tvarovaných za tepla v celom vozidle, s 11 airbagmi ako štandard v celej sérii.
PROFIL SPOLOČNOSTI
